WM in Peking: Sophie wird nach soliden Rennen 14.

10.09.2011

Sophie- Elisabeth hat sich dem Rennen stellen können, nach überstandenen Infekt konnte sie ihr Talent aufblitzen lassen und wurde nach sehr guten Auftakt im Schwimmen und einem kämpferischen Lauf verdiente 14.!

Als beste Deutsche war Hanna Philippin ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und wurde Dritte. Triathlon Potsdam gratuliert!

ITU World Championship Grand Final - Juniorinnen
0,75 km Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen
10. September 2011, Beijing (China)

1. Mikayla Nielsen (NZL) 1:03:40 (10:46-33:57-17:38)
2. Ashlee Bailie (AUS) 1:03:42 (10:25-34:15-17:44)
3. Hanna Philippin (GER) 1:03:47 (10:31-34:10-17:53)
4. Eszter Pap (HUN) 1:04:02 (10:32-34:10-18:02)
5. Kelly Whitley (USA) 1:04:12 (10:43-34:00-18:14)
6. Joanna Brown (CAN) 1:04:16 (10:28-34:20-18:14)
7. Adriana Barraza (MEX) 1:04:22 (10:28-34:17-18:24)
8. Allison Hooper (CAN) 1:04:27 (10:19-34:21-18:33)
9. Christine Ridenour (CAN) 1:04:38 (10:20-34:20-18:41)
10. Sara Vilic (CRO) 1:04:49 (11:05-33:35-18:48)

12. Annika Vössing (GER) 1:05:11 (10:08-34:51-18:51)
14. Sophie Drews (GER) 1:05:35 (9:39-35:18-19:17)

Radrennbahn

Neben den wunderschönen Strecken rund um Potsdam und Berlin haben wir am Olympiastützpunkt Brandenburg die Möglichkeit die Radhalle am Standort Fra...

Haus der Athleten

Im "Haus der Athleten" - als Ganztagsinternat, Sportlerwohnheim und Unterkunft für Trainingslager

Eliteschule des Sports

Ausgezeichnet mit dem Titel "Eliteschule des Sports" - ist gemeinsam mit dem "Haus der Athleten" und der Mensa

OSP Brandenburg

Das Team des Olympiastützpunktes Brandenburg verfügt über ebenso hochqualifizierte wie engagierte Mitarbeiter, die sich über viele Jahre einen ries...


Home | Impressum

empty